全人教育基金與職安局在2015年10月5日舉行 「身心健康,工作卓越研討會」分享暨新聞發佈會。以下是有關報道:
 
報紙 / 雜誌 日期 / 版面 標題
1 星島日報 2015.10.6 (A10港聞) 港打工仔壓力大七成心理「亞健康」 專家建議多笑多分享
2 香港經濟日報 2015.10.6 (A38 Management) 逾6成人工作壓力爆煲
3 香港商報 2015.10.6 (A11港聞) 六成打工仔壓力大二成感抑鬱
4 東方日報 2015.10.6 (A25港聞) 正向心理培訓 涪職場壓力
5 文匯報 2015.10.6 (A08港聞) 逾半打工仔「亞健康」職安局倡「六多」減壓
6 太陽報 2015.10.6 (A19港聞) 逾半在職人士「亞健康」 倡多啲笑
7 am730 2015.10.6 (A12 News本地) 61.2%人感工作壓力大 55.7%人精神屬「亞健康」
8 晴報 2015.10.6 (P 25 副刊) 打工仔壓力爆煲 25%抑鬱焦慮
9 都市日報 2015.10.6 (P04新聞) 多笑多感謝有助抗壓 六成打工仔壓力爆煲
10 頭條日報 2015.10.6 (P30港聞) 逾兩成打工仔抑鬱焦慮